গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
৫নং অম্বরনগর ইউনিয়ন পরিষদ,
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
চলমান কার্যক্রম ২০১৪-২০১৫
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
৫নং অম্বরনগর ইউনিয়ন পরিষদ
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের তালিকা
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | আইডি নং | মন্তব্য |
১ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২১ | ফারজানা আক্তার টুম্পা | জহিরম্নল ইসলাম | খলিলূর রহমান ভূঁইয়া বাড়ী | ১ | ১২-১০-১৯৯৪ | ৩০০০ | অষ্টম | ১৯৯৪৭৫১৮০৬৬০২৮৬০৪ | ১ম |
২ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২২ | ফাতেমা আক্তার নিপু | মোঃ ইসমাইল | মান্নান দারোগার বাড়ী | ১ | ০৬-০৬-১৯৯৫ | ৩৫০০ | অষ্টম | ১৯৯৫৭৫১৮৩৭৭০২৭৩৩৪ | ১ম |
৩ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২৩ | খোদেজা আক্তার | আবুল হাসেম | দক্ষিন বেলার বাড়ী | ২ | ২০-০৭-১৯৯০ | ৩৫০০ | নবম | ১৯৯০৭৫১৮৩১৩০০০২৫২ | ১ম |
৪ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২৪ | বিবি কুলছুম | মোঃ মামুন | আরব আলী ব্যাপারী বাড়ী | ২ | ০১-০১-১৯৮৯ | ৩০০০ | পঞ্চম | ৭৫১০৭৬৬৭৪৬৬৩৩ | ১ম |
৫ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২৫ | বিবি কুলছুম | ছায়েদ হোসেন | বড় বাড়ী | ২ | ০৭-০৮-১৯৮৯ | ৩৪০০ | অষ্টম | ১৯৮৯৭৫১৮৩১৩০৩৬৩৪০ | ২য় |
৬ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২৬ | বিলকিছ আক্তার বিউটি | আমান উল্যা মামুন | বদর উদ্দিন হাজী বাড়ী | ২ | ০৮-০৩-১৯৯৪ | ২৫০০ | অষ্টম | ১৯৯৪৭৫১৮৩১৩০২২৪৬৮ | ২য় |
৭ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২৭ | জাহানারা বেগম | মোঃ নুরম্নল হক | আবদুল করিম সওদাগর বাড়ী | ২ | ০৮-০৩-১৯৯২ | ৩০০০ | নবম | ১৯৯২৭৫১৮৩১৩০৩৬৩২৫ | ১ম |
৮ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২৮ | চন্দনা রানি দাস | অমৃত দাস | রতন মিস্ত্রীর বাড়ী | ৩ | ০১-০৩-১৯৮০ | ৪২০০ | সপ্তম | ৭৫১৮৩১৩৪৯৯৪০১ | ১ম |
৯ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১২৯ | শিউলি রানী দাস | আশিষ চন্দ্র দাস | সচীন্দ্র মিস্ত্রীর বাড়ী | ৩ | ০৮-০১-১৯৯১ | ৩৩০০ | অষ্টম | ১৯৯১১৩৪৫৫৩০১৭৫০২ | ২য় |
১০ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩০ | জান্নাতআরা | মোঃ ইলিয়াছ | চাপরাশি বাড়ী | ৩ | ০১-০১-১৯৮৯ | ৪০০০ | অষ্টম | ৭৫১৮০১৩৮৮৮৩৬১ | ২য় |
১১ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩১ | বিবি আয়েশা খাতুন | মোঃ ইউনুছ | আফসার উদ্দিন মালের বাড়ী | ৪ | ০১-০১-১৯৯২ | ৩০০০ | নবম | ১৯৯২৭৫১৮৩১৩০০০০০৬ | ১ম |
১২ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩২ | আমেনা বেগম | কামাল হোসেন | হাসেম মাষ্টার বাড়ী | ৪ | ০৪-০১-১৯৮৮ | ৩৫০০ | পঞ্চম | ১৯৮৮৭৫১৮৩১৩০০০০৪৬ | ২য় |
১৩ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩৩ | নাছরিন আক্তার | মোঃ হোসেন | ইব্রাহীম মেম্বার বাড়ী, | ৪ | ২২-০৬-১৯৯২ | ৩৮০০ | অষ্টম | ১৯৯২৭৫১৮৩১৩০৩৪৯৫৯ | ১ম |
১৪ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩৪ | শিরিন আক্তার | বাহার উল্যা | খন্দকার বাড়ী | ৪ | ০৫-০৪-১৯৮৭ | ৪৫০০ | পঞ্চম | ১৯৮৭৭৫১০৭৬৬০০০০২৬ | ১ম |
১৫ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩৫ | মারজাহান আক্তার | মোঃ জহির উল্যা | কমর উদ্দিন ভূঁইয়া বাড়ী | ৫ | ০২-০১-১৯৯১ | ৪০০০ | পঞ্চম | ১৯৯১৭৫১৮৩১৩০০০১১৭ | ২য় |
১৬ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩৬ | বিবি ফাতেমা শিরিন | মোঃ সুমন মিয়া | আবদুল হক সেরাং বাড়ী | ৫ | ১০-০৮-১৯৬৮ | ৪৫০০ | পঞ্চম | ১৯৯৬৭৫১৮৩১৩০০৪২০৫ | ১ম |
১৭ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩৭ | সারমিন আক্তার | শাহাদাত হোসেন | হাজী বাড়ী | ৬ | ১০-০৯-১৯৮৮ | ৩২০০ | অষ্টম | ২৬৯১৬৫০১৫৭৮৫৪ | ২য় |
১৮ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩৮ | আনোয়ারা খাতুন | শেখ মজিবুর রহমান | তাকিয়া বাড়ী | ৬ | ০১-০১-১৯৮৩ | ২৮০০ | অষ্টম | ৭৫১৮৩১৩৫০৬৪৮৩ | ২য় |
১৯ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৩৯ | তাহেরা আক্তার | শফিকুল ইসলাম | আফিজ উদ্দিন মুন্সী বাড়ী | ৬ | ১০-০৫-১৯৯৪ | ৩০০০ | ষষ্ঠ | ১৯৯৪৭৫১৮৩১৩০২৭৫২২ | ২য় |
২০ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪০ | আলেয়া বেগম | মোঃ সেলিম | টোকানি পাটোয়ারী বাড়ী | ৭ | ১২-০৬-১৯৭৯ | ৩৪০০ | পঞ্চম | ৭৫১৮৩১৩৫০৭২৪২ | ২য় |
২১ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪১ | রাবেয়া বেগম | আঃ খালেক ভূঁইয়া | ভূইয়া বাড়ী, | ৭ | ১০-১০-১৯৮২ | ৩৫০০ | অষ্টম | ১৯৭৭৭৫১০৭৩৮৭১৬২৪৯ | ২য় |
২২ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪২ | বিবি ফাতেমা | মোঃ নিজাম | মেহের আলী ব্যাপারী বাড়ী | ৭ | ০৮-০৬-১৯৮৫ | ৪১০০ | অষ্টম | ৭৫১৮৩১৩৫০৭৮৭৩ | ২য় |
২৩ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪৩ | রহিমা বেগম | মোঃ ফারম্নক | আলিম উদ্দিন সর্দার বাড়ী | ৭ | ০৪-০৫-১৯৮৯ | ৩৬০০ | নবম | ১৯৮৯৭৫১৮৩১৩০৩৬১২২ | ১ম |
২৪ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪৪ | মর্জিনা বেগম | মোঃ মাঈন উদ্দিন | চাপরাশি বাড়ী | ৮ | ০১-০৪-১৯৯৫ | ৪২০০ | পঞ্চম | ১৯৯৫৭৫১৮৩১৩০২৩৯৭১ | ১ম |
২৫ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪৫ | খালেদা আক্তার | মোঃ নূর আলম | আকর উদ্দিন ভূঁইয়া বাড়ী | ৮ | ১০-০৩-১৯৯২ | ৪০০০ | সপ্তম | ১৯৯২৭৫১৮৩১৩০১১০৭৭ | ১ম |
২৬ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪৬ | শাহনাজ আক্তার | শফিকুল ইসলাম | ফরিদার বাড়ী | ৮ | ২৪-১২-১৯৯৬ | ৩৫০০ | অষ্টম | ১৯৯৬৭৫১৮৩১৩০৩৬০৯৯ | ১ম |
২৭ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪৭ | আলেয়া আক্তার | মফিজুর রহমান এরশাদ | আতর আলী চৌকিদার বাড়ী | ৯ | ০৫-০৭-১৯৮৭ | ৩৮০০ | নবম | ৭৫১৮৩১৩৫১১৫৭৯ | ১ম |
২৮ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪৮ | বিবি রাবেয়া | আবুল হাশেম | ইদ্রিস সারেং বাড়ী | ৯ | ০১-০৬-১৯৯২ | ৩৫০০ | পঞ্চম | ১৯৯২৭৫১৮৩১৩০০০১৫৮ | ২য় |
২৯ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৪৯ | বিবি জোলেখা | মোঃ বেলাল হোসেন | আমিন উদ্দিন ফরাজী বাড়ী | ৯ | ০২-০২-১৯৮৯ | ৩৫০০ | অষ্টম | ৭৫১৮৩১৩৫১১৬৫৪ | ২য় |
৩০ | নোয়াখালী | সোনাইমুড়ী | ১৫০ | ছুফিয়া খাতুন | মইফুল ইসলাম | ইদ্রিস সারেং বাড়ী | ৯ | ০১-০১-১৯৯৫ | ৩৫০০ | অষ্টম | ১৯৯৫৭৫১৮৩১৩০০৪৫৩২ | ১ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস