৫নং অম্বরনগর ইউনিয়ন পরিষদ
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
অম্বরনগর ইউনিয়ন এর বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হলোঃ-
ক্রমিক নং 738 | ভাতাভোগীর নাম জাহানারা বেগম | মায়ের নাম আয়শা | স্বামীর নাম স্বামী-মৃত আবু তাহের | জন্ম তারিখ 06/05/1945 | বয়স 77 | লিঙ্গ 0 |
| ব্যাংক হিসাব 10 | ইউনিয়ন অম্বর নগর | ওয়ার্ড ১ | গ্রাম অম্বর নগর | সবর্শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ 23/6/12 | গৃহিত অর্থের পরিমান 3600 | ||
739 | ছায়েরা খাতুন | আছমতি | স্বামী-মৃত আলী হোসেন | 28/3/1969 | 43 | 0 | 182 | 11 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
740 | ময়মুনা খাতুন | জবেদা | স্বামী-মৃত দানা মিয়া | 03/11/1955 | 57 | 0 | 183 | 12 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
741 | তানজুরের নেছা্ | হালিমা খাতুন | স্বামী-মৃত মজিবল হক | 04/02/1972 | 40 | 0 | 184 | 13 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
742 | শামছুন নাহার | রহিমা | স্বামী-মৃত আলী আজ্জম | 25/2/1962 | 50 | 0 | 185 | 14 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
743 | জাহার বানু | সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত হাকিম আলী | 03/01/1967 | 45 | 0 | 37 | 1 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
744 | আমেনা খাতুন | রাবেয়া খাতুন | স্বামী-মৃত সাব উল্যা | 03/10/1973 | 39 | 0 | 1585 | 55 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
745 | রোকেয়া বেগম | আয়শা | স্বামী-মৃত লেদু মিয়া | 04/01/1967 | 45 | 0 | 1586 | 56 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
746 | মজিয়া খাতুন | জাহেদা | স্বামী-মৃত মাকু মিয়া | 05/04/1961 | 51 | 0 | 1587 | 57 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
747 | আনোয়ারা বেগম | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত আব্দুল ওহাব | 08/07/1965 | 47 | 0 | 1588 | 58 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
748 | অঞ্জুবের নেছা | করফুলের নেছা | স্বামী-মৃত আব্দুল রেজ্জাক | 10/11/1972 | 40 | 0 | 1589 | 59 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
749 | আয়েশা খাতুন | আয়শা বেগম | স্বামী-মৃত দেলু মিয়া | 06/02/1947 | 65 | 0 | 2547 | 101 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
750 | মুছুদা খাতুন | আয়শা | স্বামী-মৃত আবুল কালাম | 08/09/1965 | 47 | 0 | 2548 | 102 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
751 | পেয়ারা বেগম | তঞ্জুবের নেছা | স্বামী-মৃত আবদুল হাসেম | 10/12/1952 | 60 | 0 | 2736 | 118 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
752 | পাখি বেগম | মৃত রজ্জবের নেছা | স্বামী-মৃত আবদুল্লা | 01/01/1962 | 50 | 0 | 2961 | 131 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
753 | পেয়ারা বেগম | আয়শা | স্বামী-মৃত আবদুল লতিফ | 06/02/1952 | 60 | 0 | 2962 | 132 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
754 | পেয়ারা বেগম | খুশু বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল আহাদ | 10/01/1977 | 35 | 0 | 2963 | 133 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
755 | কুলছুম বেগম | লাল বানু | স্বামী-মৃত আবদুল হালিম | 05/01/1967 | 45 | 0 | 2964 | 134 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
756 | আলেয়া বেগম | উলমেহের বেগম | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | 17/05/1952 | 60 | 0 | 2965 | 135 | অম্বর নগর | 1 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
757 | হনুফা খাতুন | আনোয়ারা | স্বামী-মৃত আবুল হাসেম | 03/10/1971 | 41 | 0 | 186 | 15 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
758 | আনোয়ারা খাতুন | ফাতেমা | স্বামী-মৃত রস্তম আলী | 19/08/1962 | 50 | 0 | 187 | 16 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
759 | আচিয়া খাতুন | রজ্জব | স্বামী-মৃত মেখ আহাম্মদ | 02/12/1960 | 52 | 0 | 188 | 17 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
760 | আমেনা খাতুন | বরকতের নেছা | স্বামী-মৃত সুলতান আহমেদ | 17/11/1947 | 65 | 0 | 189 | 18 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
761 | মরিয়ম নেছা | মনকিরের নেছা | স্বামী-মৃত হাকিম | 27/04/1985 | 27 | 0 | 190 | 19 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
762 | মাফিয়া বেগম | সাফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুল কাদের | 20/12/1946 | 66 | 0 | 38 | 2 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
763 | হালিমা খাতুন | বিলকিছ বেগম | স্বামী-মৃত আরব আলী | 07/02/1937 | 76 | 0 | 1590 | 60 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
764 | আনোয়ারা বেগম | ফিরোজা বেগম | স্বামী-মৃত সেকান্তর | 04/05/1963 | 49 | 0 | 1591 | 61 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
765 | পেয়ারা বেগম | অহিদা বেগম | স্বামী-মৃত গোফরান | 19/7/1947 | 65 | 0 | 1592 | 62 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
766 | ছকিনা | হাসু | স্বামী-মৃত ছেরাজুল হক | 08/03/1947 | 65 | 0 | 1593 | 63 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
767 | শান্তি বালা | প্রিয়া রানী | স্বামী-মৃত সতীশ | 10/08/1962 | 50 | 0 | 1594 | 64 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
768 | সাফিয়া খাতুন | সাফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আবু তাহের | 14/11/1969 | 43 | 0 | 2549 | 103 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
769 | বিবি হাজরা | নজরের নেছা | স্বামী-মৃত মোজাম্মেল | 04/05/1960 | 52 | 0 | 2550 | 104 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
770 | মায়া বেগম | ছিরমতের নেছা | স্বামী-মৃত সুলতান আহাম্মদ | 04/12/1957 | 55 | 0 | 2737 | 119 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
771 | রহিমা | আরুছা বেগম | স্বামী-মৃত ফারুক | 17/06/1942 | 70 | 0 | 2757 | 127 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
772 | রুচিয়া বেগম | মনছুরের নেছা | স্বামী-মৃত হাসমত উলস্না | 01/01/1944 | 68 | 0 | 2758 | 128 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
773 | শান্তি বালা | শেফালী বালা | স্বামী-মৃত বিমল চন্দ্র | 05/09/1975 | 37 | 0 | 2966 | 136 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
774 | জায়েদা খাতুন | জমিলা খাতুন | স্বামী-মৃত নূরনবী | 04/05/1969 | 43 | 0 | 2967 | 137 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
775 | জোসনা বেগম | আনোয়ারা | স্বামী-মৃত রেজাউল হক | 06/10/1963 | 49 | 0 | 2968 | 138 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
776 | ফাতেমা বেগম | চান মেহের | স্বামী-মৃত নাছির আহাম্মদ | 01/10/1964 | 48 | 0 | 2969 | 139 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
777 | শামছুন নাহার | দুর্লব | স্বামী-মৃত আবদুল হাকিম | 18/8/1964 | 48 | 0 | 2970 | 140 | অম্বর নগর | 2 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
778 | রেজয়া বেগম | আংকুরের নেছা | স্বামী-মৃত আবদুস সোবহান | 01/01/1962 | 50 | 0 | 191 | 20 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
779 | সুরমা বেগম | জিন্নতের নেছা | স্বামী-মৃত আবদুল জববর | 03/12/1962 | 50 | 0 | 192 | 21 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
780 | রীনা বেগম | হাবিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত রুস্তম আলী | 07/06/1967 | 45 | 0 | 193 | 22 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
781 | তঞ্জুবের নেছা | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল ওদুদ | 02/01/1962 | 50 | 0 | 194 | 23 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
782 | আঞ্জু বালা দাস | প্রভাতীবালা | স্বামী-মৃত রাধা কান্ত দাস | 24/07/1967 | 45 | 0 | 195 | 24 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
783 | সেতারা বেগম | করবুল | স্বামী-মৃত আবদুল হক | 18/3/1958 | 54 | 0 | 39 | 3 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
784 | ছবুরা খাতুন | হাবিবা বেগম | স্বামী-মৃত জয়নাল আবেদন | 05/08/1942 | 70 | 0 | 1595 | 65 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
785 | নাজমুল নাহার | আছমতের নেছা | স্বামী-মৃত মোস্তফা বাবুল | 02/11/1937 | 75 | 0 | 1596 | 66 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
786 | রকিয়া বেগম | তাজনির নেছা | স্বামী-মৃত সুরস্নজ মিয়া | 03/09/1975 | 37 | 0 | 1597 | 67 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
787 | সরু বালা | কামিত্মবালা | স্বামী-মৃত জগ্রবন্ধু | 07/06/1947 | 65 | 0 | 1598 | 68 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
788 | ছেমনা | ফাতেমা | স্বামী-মৃত মোখলেছুর রহমান | 10/02/1957 | 55 | 0 | 1599 | 69 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
789 | ছালেহা খাতুন | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত রস্তম আলী | 18/03/1975 | 37 | 0 | 2551 | 105 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
790 | জাকিয়া খাতুন | মৃত আনজুরের নেছা | স্বামী-মৃত আবদুল মোতালেব | 08/02/1950 | 62 | 0 | 2552 | 106 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
791 | সামছুন নাহার | রজব বেগম | স্বামী-মৃত আতরের জামান | 03/02/1957 | 55 | 0 | 2738 | 120 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
792 | জহুরা খাতুন | সাজেদা বেগম | স্বামী-মৃত শরীয়ত উল্যা | 10/06/1932 | 80 | 0 | 2971 | 141 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
793 | নাছিমা আক্তার | নুরুননাহার | স্বামী-মৃত সাইদুল হক | 02/01/1972 | 40 | 0 | 2972 | 142 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
794 | রহিমা বেগম | মানিকজান | স্বামী-মৃত আবুবকর সিদ্দিক | 23/10/1982 | 30 | 0 | 2973 | 143 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
795 | বিবি মরিয়ম | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আলী মিয়া | 03/05/1987 | 25 | 0 | 2974 | 144 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
796 | মায়েদা বেগম | সুবিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত মিলন হোসেন | 07/01/1980 | 32 | 0 | 2975 | 145 | অম্বর নগর | 3 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
797 | রাবিয়া বেগম | সুফিয়া | স্বামী-মৃত গোলাম মোস্তফা | 05/04/1954 | 58 | 0 | 196 | 25 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
798 | নাজমা বেগম | জমিলা খাতুন | স্বামী-মৃত সেকাদর মিয়া | 01/01/1971 | 41 | 0 | 197 | 26 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
799 | শোকর বানু | জমিরের নেছা | স্বামী-মৃত চাদ মিয়া | 03/02/1986 | 26 | 0 | 198 | 27 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
800 | জাহানারা বেগম | হাছনা বানু | স্বামী-মৃত ইয়াকুব আলী | 01/01/1928 | 84 | 0 | 199 | 28 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
801 | নূরজাহান বেগম | জরিনা বেগম | স্বামী-মৃত মমতাজ মিয়া | 07/04/1937 | 75 | 0 | 200 | 29 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
802 | মারধা খাতুন | নজরের নেছা | স্বামী-মৃত মুসলিম মিয়া | 10/05/1968 | 44 | 0 | 40 | 4 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
803 | মাফিয়া খাতুন | চন্দ্রবান | স্বামী-মৃত সামছুল হক | 02/04/1974 | 38 | 0 | 1600 | 70 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
804 | বিবি কুলসুম | আরফত | স্বামী-মৃত আবুল হাসেম | 20/8/1963 | 49 | 0 | 1601 | 71 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
805 | রহিমা বেগম | তরিকের নেছা | স্বামী-মৃত রফিক উল্যা | 02/01/1950 | 62 | 0 | 1602 | 72 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
806 | ফিরোজা বেগম | বরকতের নেছা | স্বামী-মৃত আঃ ছমদ | 12/03/1948 | 64 | 0 | 1603 | 73 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
807 | তাজনাহার | জয়নবের নেছা | স্বামী-মৃত আবুল কালাম | 01/01/1970 | 42 | 0 | 1604 | 74 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
808 | রকিয়া বেগম | আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | 01/01/1975 | 37 | 0 | 2553 | 107 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
809 | সুঞ্জু রাণী দাস | আছমা খাতুন | স্বামী-মৃত নিযুঞ্জ কুমার দাস | 09/05/1967 | 45 | 0 | 2554 | 108 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
810 | বছরের নেছা | হালিমা বেগম | স্বামী-মৃত ফজলের রহমান | 05/01/1947 | 65 | 0 | 2739 | 121 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
811 | আচিয়া খাতুন | যৌবন্নেছা | স্বামী-মৃত শাহ আলম | 15/03/1957 | 55 | 0 | 2976 | 146 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
812 | নূরজাহান বেগম | জমিলা | স্বামী-মৃত সোলায়মান | 10/10/1937 | 75 | 0 | 2977 | 147 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
813 | ছকিনা খাতুন | ছালেমা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুর জববার | 18/4/1936 | 76 | 0 | 2978 | 148 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
814 | হালিমা খাতুন | আমেনা | স্বামী-মৃত খোরমেদ আলম | 01/01/1947 | 65 | 0 | 2979 | 149 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
815 | মনছুরা খাতুন | করিমের নেছা | স্বামী-মৃত মোঃ হানিফ | 03/10/1952 | 60 | 0 | 2980 | 150 | অম্বর নগর | 4 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
816 | কহিনুর বেগম | নগরের নেছা | স্বামী-মৃত মফিজুল হক | 01/01/1940 | 72 | 0 | 201 | 30 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
817 | আমেনা বেগম | চন্দ্রবান | স্বামী-মৃত আবদুল গণি | 23/5/1962 | 50 | 0 | 202 | 31 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
818 | মনছুরা বেগম | খায়রা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল বারিক | 06/10/1967 | 45 | 0 | 203 | 32 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
819 | মাউদা খাতুন | হুরমতের নেছা | স্বামী-মৃত আনসার আলী | 22/8/1937 | 75 | 0 | 204 | 33 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
820 | শামছুর নাহার | রাবেয়া | স্বামী-মৃত আবদুর রহমান | 06/03/1947 | 65 | 0 | 205 | 34 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
821 | সন্ধা রাণী | মধুবালা | স্বামী-মৃত ননী কুমার শীল | 20/05/1971 | 41 | 0 | 41 | 5 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
822 | হোসনেয়ারা বেগম | দীলজান বেগম | স্বামী-মৃত বলাগত উল্যা | 04/03/1951 | 61 | 0 | 1605 | 75 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
823 | আরপতের নেছা | সূর্য়বান | স্বামী-মৃত হাবিব উল্য | 02/04/1937 | 75 | 0 | 1606 | 76 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
824 | রাজিয়া খাতুন | কুলছুম বেগম | স্বামী-মৃত নুরু মিয়া | 05/12/1916 | 96 | 0 | 1607 | 77 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
825 | হানিফা খাতুন | মাজেদা | স্বামী-মৃত তোফায়েল আহাম্মেদ | 02/01/1974 | 38 | 0 | 1608 | 78 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
826 | মছুদা খাতুন | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল আজিজ | 06/01/1972 | 40 | 0 | 1609 | 79 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
827 | সাজেদা বেগম | ফয়জুর নেছা | স্বামী-মৃত খোরশেদ আলম | 08/07/1970 | 42 | 0 | 2555 | 109 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
828 | সামছুন নাহার | আশ্ববের নেছা | স্বামী-মৃত মানিক | 03/08/1972 | 40 | 0 | 2556 | 110 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
829 | লুৎফুর নাহার | আমিরের নেছা | স্বামী-মৃত আবদুল আউয়াল | 02/03/1934 | 78 | 0 | 2740 | 122 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
830 | নূর জাহান | তানজুরের নেছা | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | 03/05/1962 | 50 | 0 | 2981 | 151 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
831 | মাছুদা খাতুন | খাদিজা বেগম | স্বামী-মৃত নূরুল ইসলম | 01/01/1974 | 38 | 0 | 2982 | 152 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
832 | আনোয়ারা বেগম | আংকুরের নেছা | স্বামী-মৃত রফিক উল্যা | 25/08/1972 | 40 | 0 | 2983 | 153 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
833 | অহিদুল নেছা | আংগুরের নেছা | স্বামী-মৃত দেলোয়ার হোসেন | 08/03/1977 | 35 | 0 | 2984 | 154 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
834 | সাজেদা খাতুন | জৈদরের নেছা | স্বামী-মৃত মফিজুর রহমান | 04/03/1968 | 44 | 0 | 2985 | 155 | অম্বর নগর | 5 | অম্বর নগর | 23/6/12 | 3600 | ||
835 | নূর জাহান | কুলছুম বেগম | স্বামী-মৃত ওছমান গণি | 20/02/1958 | 54 | 0 | 206 | 35 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
836 | মাছুমা বেগম | আছমতের নেছা | স্বামী-মৃত সহিদ উল্যা | 01/01/1969 | 43 | 0 | 207 | 36 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
837 | সরূপা বেগম | আফিয়া | স্বামী-মৃত মোকছুদ উল্যা | 10/04/1965 | 47 | 0 | 208 | 37 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
838 | মরিয়ম | মেহেরুন নেছা | স্বামী-মৃত সামছুল হক | 21/05/1968 | 44 | 0 | 209 | 38 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
839 | আনোয়ার বেগম | সবরের নেছা | স্বামী-মৃত আনিস মিয়া | 20/8/1968 | 44 | 0 | 210 | 39 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
840 | বাসঞ্জি আচার্য | অঞ্জলী আচার্য | স্বামী-মৃত দেব চন্দ্র মোহন | 04/03/1940 | 72 | 0 | 42 | 6 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
841 | জহুরা বেগম | দুধ নাহার | স্বামী-মৃত আবদুল ওয়াব | 05/10/1962 | 50 | 0 | 1610 | 80 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
842 | নূর জাহান বেগম | আশ্ববির নেছা | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | 02/04/1962 | 50 | 0 | 1611 | 81 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
843 | ছলেমা বেগম | মেহেরবান | স্বামী-মৃত আবদুর রব শাহ | 15/10/1967 | 45 | 0 | 1612 | 82 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
844 | শ্যামলা বেগম | হাসমতের নেছা | স্বামী-মৃত আবুল হাসেম | 03/02/1970 | 42 | 0 | 1613 | 83 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
845 | শিখা রাণী | হিরনবালা | স্বামী-মৃত খগন্ড | 04/07/1941 | 71 | 0 | 1614 | 84 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
846 | পেয়রা বেগম | ফাতেমা | স্বামী-মৃত মৌঃ শেকান্তরআলী | 04/09/1977 | 35 | 0 | 2557 | 111 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
847 | রহিমা বেগম | আম্বিয়া বেগম | স্বামী-মৃত জাহাঙ্গীর আলম | 25/03/1983 | 29 | 0 | 2558 | 112 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
848 | আনোয়ারা বেগম | সাবিহা | স্বামী-মৃত আসাদ উল্যা | 05/02/1970 | 42 | 0 | 2741 | 123 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
849 | জাহেদা খাতুন | অজিফা খাতুন | স্বামী-মৃত আবু তাহের | 04/06/1977 | 35 | 0 | 2986 | 156 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
850 | রাজিয়া খাতুন | জলেখা খাতুন | স্বামী-মৃত আমিন উল্যা | 03/08/1948 | 64 | 0 | 2987 | 157 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
851 | সিরিন বেগম | মরিয়মের নেছা | স্বামী-মৃত এছাক মুন্সি | 05/04/1951 | 61 | 0 | 2988 | 158 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
852 | রেজিয়া খাতুন | আমেনা | স্বামী-মৃত মোস্তফা | 01/01/1933 | 79 | 0 | 2989 | 159 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
853 | বকুল আক্তার | জোবেদা খাতুন | স্বামী-মৃত আহাম্মদ | 04/03/1960 | 52 | 0 | 2990 | 160 | অম্বর নগর | 6 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
854 | ছাবেরা খাতুন | মনকিরের নেছা | স্বামী-মৃত মজিবুল হক | 04/09/1962 | 50 | 0 | 211 | 40 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
855 | সুফিয়া খাতুন | আনকুরের নেছা | স্বামী-মৃত ইব্রাহীম | 19/12/1940 | 72 | 0 | 212 | 41 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
856 | আমিরের নেছা | বদরের নেছা | স্বামী-মৃত মনতাজ মিয়া | 05/11/1964 | 48 | 0 | 213 | 42 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
857 | মাছুদা খাতুন | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত ওয়ালি মোল্লা | 15/03/1974 | 38 | 0 | 214 | 43 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
858 | ছেমনা খাতুন | জামেনা বেগম | স্বামী-মৃত জালাল আহাম্মেদ | 04/05/1964 | 48 | 0 | 215 | 44 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
859 | আমেনা বেগম | আনকুরের নেছা | স্বামী-মৃত মফিজ উল্যা | 08/02/1928 | 84 | 0 | 43 | 7 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
860 | আমেনা খাতুন | রাবিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ইউনুছ মিয়া | 06/12/1937 | 75 | 0 | 1615 | 85 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
861 | মর্জিনা বেগম | ফুলমতের নেছা | স্বামী-মৃত ইদ্রিস মিয়া | 01/01/1958 | 54 | 0 | 1616 | 86 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
862 | মায়া বেগম | মোহরজান | স্বামী-মৃত আবুল বশর | 03/05/1957 | 55 | 0 | 1617 | 87 | অম্বর নগর | 7 | ওয়াছেকপুর | 23/6/12 | 3600 | ||
