# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কর্মকার হাট | ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। | |||
২ | চৌকিদার হাট | ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। | |||
৩ | ভূঁইয়ার হাট | মধ্য অম্বরনগর, ২নং ওয়ার্ড | |||
৪ | মিয়ার মার পোল বাজার | ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। | |||
৫ | শান্তির হাট | ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। | |||
৬ | সমিতির হাট | উত্তর অম্বরনগর, ১নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস